品类 | 品牌 | 型号 | 价格 | 排名 |
手机 | 摩托罗拉 | 摩托罗拉手机A1200E黑特 | 2488 | 1 |
手机 | 诺基亚 | 诺基亚手机N6300银 | 1693 | 2 |
手机 | 诺基亚 | 诺基亚手机N70IE黑 | 2380 | 3 |
手机 | 诺基亚 | 诺基亚手机N72黑(IE) | 2369 | 4 |
手机 | 联想 | 联想手机E216悦目银 | 399 | 5 |
手机 | 摩托罗拉 | 摩托罗拉手机C118银 | 299 | 6 |
手机 | 诺基亚 | 诺基亚手机N3110黑 | 1168 | 7 |
手机 | 摩托罗拉 | 摩托罗拉手机V3ie黑简 | 1488 | 8 |
手机 | 诺基亚 | 诺基亚手机N1600黑色 | 388 | 9 |
手机 | 联想 | 联想手机S7枪灰 | 1099 | 10 |
上周手机销售排行榜
品类 | 品牌 | 型号 | 价格 | 排名 |
手机 | 诺基亚 | 诺基亚手机N70IE黑 | 2010 | 1 |
手机 | 摩托罗拉 | 摩托罗拉手机A1200E黑特 | 2488 | 2 |
手机 | 诺基亚 | 诺基亚手机N1600黑色 | 388 | 3 |
手机 | 诺基亚 | 诺基亚手机N72黑(IE) | 2369 | 4 |
手机 | 诺基亚 | 诺基亚手机N6300银 | 1693 | 5 |
手机 | 诺基亚 | 诺基亚手机5200红色 | 1044 | 6 |
手机 | 摩托罗拉 | 摩托罗拉手机C118银 | 299 | 7 |
手机 | 诺基亚 | 诺基亚手机N73IE黑色 | 2948 | 8 |
手机 | 摩托罗拉 | 摩托罗拉手机A1200E红特 | 2488 | 9 |
手机 | 摩托罗拉 | 摩托罗拉手机W220黑 | 608 | 10 |
本周手机销售排行榜
数据来源:国美电器
在上周的手机销售排行中,摩托罗拉凭借经典老机A1200取得了不错的成绩,本周A1200虽然失去冠军宝座,但依然占据了榜单第二名和第九名两个位次。如果A1200近期不会停产,相信凭借其出色的性价比,还将在榜单上停留数周。
在低端手机方面,本周共有三款手机上榜,分别是诺基亚N1600、摩托罗拉C118及摩托罗拉W220,其中有两款是摩托罗拉。看来摩托在低端机领域仍然具备一定实力,关注度保持也较稳定,没有受到摩托罗拉财报下滑的太多影响。
在上榜品牌方面,本周只有诺基亚和摩托罗拉两个外资品牌上榜,前几周表现尚佳的国产手机品牌联想和天语,本周全军覆没。不仅国产手机销售惨淡,同为世界知名品牌的索爱以及三星本周也未见有机型上榜,特别是索爱,已经连续数周下榜,关注度呈明显下滑态势。